Продажи Toyota Tundra выросли на 82.8% в годовом исчислении в мае.
Обратите внимание, что статья Q1 2022 теперь обновляется с 42 лучшими и все-модельями Top 280.
По данным Desrosiers Automotive, канадский рынок новых световых транспортных средств проигрывает.8.5% в годовом исчислении в мае до 140 725 единиц. Хотя это кажется улучшением в предыдущем годовом исчислении в этом году (в частности.19.8% в марте), май 2021 г. Цифры были очень низким основанием, и май 2022 г. остается в ужасе.30.8% на 203 342 регистрации в до-пандемии в мае 2019 г. Это особенно больно, как май, как правило, самый большой месяц года в Канаде. Скорректированный годовой показатель продаж в сезон.36 миллионов единиц против. 1.44 миллиона в апреле и 1.54 миллиона в марте. На самом деле, довольно тревожно, что SAAR падал каждый месяц в 2022 году, начиная с 1.67 миллионов в январе. Поэтому нехватка предложения может быть ухудшается вместо улучшения. Как напомнили, что Saar был 1.48 миллионов в мае 2021 года, что приравнивается к.8.1% годовой убыток до мая 2022 года. Служба с годами подсчет теперь не работает.9.От 9% до 618 549.
Однако большинство групп и брендов все еще сообщают о ежемесячных данных см. В этом месяце крутые годовые падения. Тот, кто избегает этой судьбы. это мотор Toyota, стабильная на 0.2%. Hyundai-Kia (-24.4%) и Honda Canada (-29.7%) оба погружаются в отличие. Среди брендов Toyota (-0.7%) очень хорошо сопротивляется, в отличие от Hyundai (-23.7%), Honda (-28.2%), Kia (-29.4%), Mazda (-31.5%) и Subaru (-36.5%). Кроме того, Lexus (8%), Volvo (2.8%) и Genesis (66.4%) по.прежнему поднимается с низкой объема основы. Акура (-42.2%) раковины.
По модели, опять же среди тех, кто имел доступные данные, Toyota RAV4 (-2.4%) края назад, тогда как его Archenemy The Honda CR-V (-20.3%) падает. Точно так же для Toyota Corolla (-29.4%) выше Honda Civic (-23.7%) еще раз. Hyundai Kona (-12.9%) и Toyota Highlander (-11.1%) ограничить их падение, но Hyundai Tucson (-41%) сильно пострадал от. Хороший сюрприз для Toyota Camry (25.1%). Ниже и в порядке продаж Toyota Tacoma (2.6%), место проведения Hyundai (7.7%), Toyota 4runner (72.7%), Lexus RX (21.8%), Toyota Tundra (82.8%) и Венца (61.6%) Все безопасные лифты.

Полный май 2022 г. Данные о продажах для отдельных групп, брендов и моделей ниже.

Канада, май 2022 г Группы:
Группа | Мая-22 | /21 | 2022 | /21 | FY21 |
Toyota Motor Co. | 23,106 | 0.2% | 84,043 | -9.8% | 2 |
Hyundai-Kia | 16 438 | -24.4% | 77,466 | -6.7% | 4 |
Honda Canada | 9 342 | -29.7% | 43,256 | -23.3% | 6 |
Субару | 4,311 | -21.7% | 18 470 | -15.9% | 10 |
Мазда | 3974 | -31.5% | 22 892 | -17.5% | 9 |
Volvo Cars Na | 1 037 | 2.8% | 4238 | 2.3% | 14 |
Канада, май 2022 г Бренды:
Бренд | Мая-22 | /21 | 2022 | /21 | FY21 |
Тойота | 20 566 | -0.7% | 73 882 | -11.3% | 2 |
Hyundai | 9 724 | -23.7% | 48,082 | -2.5% | 4 |
Хонда | 8512 | -28.2% | 38,090 | -23.5% | 3 |
Kia | 6090 | -29.4% | 27,311 | -15.8% | 8 |
Мазда | 3974 | -31.5% | 22 892 | -17.5% | 10 |
Субару | 3497 | -36.5% | 17 656 | -19.6% | 13 |
Лексус | 2,540 | 8.0% | 10 161 | 3.0% | 17 |
Volvo | 1 037 | 2.8% | 4238 | 2.3% | 24 |
Акура | 830 | -42.2% | 5166 | -21.7% | 20 |
Бытие | 624 | 66.4% | 2 073 | 62.2% | 30 |
Канада, май 2022 г Модели:
Модель | Мая-22 | /21 | 2022 | /21 | FY21 |
Toyota Rav4 | 6 918 | -2.4% | 22 973 | -25.1% | 3 |
Honda CR-V | 4022 | -20.3% | 13 646 | -34.0% | 6 |
Toyota Corolla | 3240 | -29.4% | 11 391 | -25.9% | 8 |
Honda Civic | 2727 | -23.7% | 12 998 | -10.1% | 7 |
Hyundai Kona | 2588 | -12.9% | 10 657 | -17.9% | 9 |
Hyundai Tucson | 1813 | -41.0% | 8 257 | -20.2% | 14 |
Toyota Highlander | 1704 | -11.1% | 7821 | -3.6% | 17 |
Toyota Camry | 1693 | 25.1% | 4,259 | -10.7% | 31 |
Mazda CX-5 | 1629 | -28.6% | 9 819 | -14.8% | 12 |
Hyundai Elantra | 1533 | -42.5% | 10 254 | 6.5% | 13 |
Subaru Crosstrek | 1528 | -31.6% | 6584 | -23.1% | 15 |
Toyota Tacoma | 1514 | 2.6% | 5851 | 0.3% | 24 |
Kia Sportage | 1334 | -2.3% | 4 399 | -18.9% | 33 |
Hyundai Место | 1301 | 7.7% | 5215 | 20.6% | 37 |
Kia Seltos | 1160 | -17.2% | 6 012 | -10.1% | 25 |
Hyundai Santa Fe | 1 080 | -28.0% | 4893 | -19.9% | 22 |
Toyota 4runner | 1 038 | 72.7% | 3673 | 8.1% | 52 |
Киа Форте | 1 021 | -42.8% | 4766 | -17.6% | 26 |
Lexus rx | 976 | 21.8% | 4271 | 22.6% | 42 |
Toyota Corolla Cross | 968 | новый | 3134 | новый | 200 |
Subaru Forester | 964 | -26.5% | 3231 | -30.0% | 46 |
Toyota Tundra | 927 | 82.8% | 4170 | 56.9% | 68 |
Тойота Венца | 808 | 61.6% | 2220 | 23.9% | 70 |
Mazda CX-30 | 805 | -31.1% | 3229 | -31.6% | 38 |
Subaru Outback | 790 | -3.4% | 4821 | 12.2% | 39 |
Lexus nx | 728 | 9.1% | 3000 | 2.7% | 61 |
Киа Соренто | 711 | -30.0% | 3732 | -9.3% | 43 |
Тойота Сиенна | 669 | -27.1% | 3453 | -16.7% | 32 |
Honda Accord | 637 | -8.9% | 2312 | -17.7% | 69 |
Hyundai Palisade | 554 | -20.1% | 2994 | -5.5% | 67 |
Honda Pilot | 531 | -21.2% | 2482 | -32.2% | 59 |
Mazda3 | 444 | -61.4% | 4554 | -7.3% | 35 |
Toyota Prius | 429 | -32.9% | 2 058 | -11.3% | 73 |
Mazda CX-50 | 404 | новый | 404 | новый | — |
Subaru Impreza WRX | 398 | 7.6% | 634 | -48.9% | 116 |
Toyota C-hr | 397 | -56.4% | 1988 | -39.7% | 53 |
Киа Ниро | 363 | -41.0% | 1149 | -37.6% | 93 |
Kia Soul | 349 | -48.0% | 2491 | -6.6% | 60 |
Лексус есть | 349 | 15.6% | 953 | -13.2% | 146 |
Mazda CX-9 | 326 | -14.2% | 1588 | -33.6% | 88 |
Киа Рио | 319 | -60.8% | 1587 | -28.3% | 79 |
Hyundai Santa Cruz | 304 | новый | 1246 | новый | 193 |
Hyundai Ioniq 5 | 300 | новый | 2950 | новый | 240 |
Mazda CX-3 | 291 | -22.8% | 2,557 | -5.8% | 80 |
Acura Rdx | 289 | -52.4% | 2430 | -10.6% | 54 |
Acura Mdx | 273 | -50.4% | 1422 | -41.4% | 81 |
Kia Carnival | 263 | -34.1% | 879 | 120.3% | 101 |
Honda HR-V | 255 | -72.3% | 3886 | 8.9% | 36 |
Genesis GV70 | 240 | 433.3% | 1 057 | 2248.9% | 165 |
Субару восхождение | 215 | -29.7% | 1154 | -13.4% | 113 |
Киаллурид | 204 | -30.8% | 1144 | -44.1% | 97 |
Subaru Impreza | 200 | -42.0% | 1298 | -4.7% | 92 |
Acura TLX | 196 | 8.3% | 885 | -9.7% | 154 |
Honda Passport | 194 | -12.6% | 923 | -9.4% | 123 |
Lexus es | 178 | 14.1% | 631 | 5.7% | 158 |
Hyundai Sonata | 154 | -53.0% | 1240 | -0.8% | 102 |
Kia EV6 | 138 | новый | 415 | новый | — |
Genesis G70 | 123 | -18.5% | 482 | 22.6% | 186 |
Kia K5 | 123 | -9.6% | 365 | -28.8% | 175 |
Genesis GV80 | 119 | -18.5% | 308 | -54.3% | 163 |
Lexus ux | 114 | -62.4% | 740 | -36.5% | 115 |
Киа Стингер | 105 | -7.9% | 371 | -32.1% | 180 |
Toyota 86 | 104 | 642.9% | 477 | 695.0% | 263 |
Genesis G80 | 103 | 243.3% | 167 | 15.2% | 236 |
Hyundai Veloster | 97 | 22.8% | 356 | 61.8% | 204 |
Хонда Риджлин | 86 | -62.6% | 994 | -24.8% | 106 |
Toyota Land Cruiser | 77 | 208.0% | 217 | 76.4% | 226 |
Toyota Supra | 77 | 5.5% | 119 | -27.9% | 224 |
Lexus lx | 76 | 111.1% | 193 | -15.4% | 223 |
Acura Ilx | 70 | -24.7% | 414 | -10.0% | 199 |
Honda Odyssey | 60 | -84.8% | 840 | -48.7% | 100 |
Mazda MX-30 | 54 | новый | 370 | новый | 256 |
Lexus GX | 44 | 144.4% | 144 | 2.9% | 229 |
Genesis GV60 | 38 | новый | 46 | новый | — |
Lexus Lc | 36 | 12.5% | 116 | 9.4% | 247 |
Lexus rc | 33 | -5.7% | 87 | -18.7% | 241 |
Subaru Legacy | 23 | -75.0% | 265 | -31.3% | 191 |
Mazda MX-5 Miata | 21 | -84.1% | 371 | -42.0% | 188 |
Subaru Brz | 13 | -51.9% | 303 | 83.6% | 219 |
Лексус Л.С | 6 | 200.0% | 26 | 36.8% | 270 |
Toyota Mirai | 3 | 200.0% | 26 | 13.0% | 258 |
Acura NSX | 2 | -60.0% | 15 | 0.0% | 273 |
Genesis G90 | 1 | -66.7% | 13 | -38.1% | 266 |
Acura Rlx | -100.0% | -100.0% | 294 | ||
Honda Clarity FCV | -100.0% | 5 | -96.4% | 239 | |
Honda Fit | -100.0% | -100.0% | 227 | ||
Honda Insight | -100.0% | 4 | -97.5% | 237 | |
Hyundai Ioniq | -100.0% | 202 | -84.5% | 108 | |
Киа Седона | -100.0% | 1 | -99.5% | 249 | |
Mazda6 | -100.0% | -100.0% | 172 | ||
Тойота Авалон | -100.0% | 1 | -98.9% | 255 | |
Toyota Sequoia | -100.0% | 51 | -73.8% | 221 | |
Тойота Ярис | -100.0% | -100.0% | 235 |
Image:bestsellingcarsblog.com
